20 km de Paris: les 100 premiers et le pdf des résultats entiers

Un temps canon de 58’06 » pour Tebalu Zawude, premier des 20 km de Paris, talonné par Charles Ogari en 58’08 » (qui sont ces surhommes ???) donc du + de 20 km/heure !! 2’54 » au km ! C’est à dire 17’4 aux 100 mètres  sur 200 x 100 mètres d’affilé !!

+ de 23000 participants !

Ce sont les 20 km de Paris qui se sont déroulés avec une température idéale pour la course.

Voici la liste des 100 premiers de cette superbe course à pied des 20 km de Paris et ensuite le pdf de tous les résultats ! (via Health and Fitness, site de conseils et de vente de compléments alimentaires )

Place réel    Dossard    Nom    Prénom    Tps réel    Tps Officiel

1     27     ZAWUDE    TEBALU    00:58:06    00:58:07
2     9     OGARI    CHARLES    00:58:08    00:58:08
3     19     CHEROP    ALFRED    00:58:24    00:58:24
4     1     NIZIGIYMANA    EZECHIEL    00:58:47    00:58:47
5     10     OGARI    STEPHEN    00:58:50    00:58:51
6     3     WELDESELASIE    DAWIT    00:58:56    00:58:56
7     8     EL MOUAZIZ    ABDELHADI    00:58:58    00:58:58
8     23     KOSGEI    SAMMY    00:58:59    00:59:01
9     7     KIPLAGAT    JAMES    00:59:21    00:59:22
10     26     GIRMA    FIKADU    00:59:27    00:59:28
11     34     THEURI    JAMES    00:59:35    00:59:36
12     46     FATHI    ABDENASIR    00:59:37    00:59:37
13     25     TULU    ABEBE    00:59:37    00:59:38
14     78     BARMASAI KIPTUM    JAMES    00:59:38    00:59:38
15     58     KACZMAREK    MICHAL    00:59:46    00:59:46
16     21     NIYONKURU    ABRAHAM    00:59:55    00:59:55
17     6     MKUNGO    PANUEL    01:00:04    01:00:05
18     60     SZOST    HENRYK    01:00:12    01:00:12
19     59     GARDZIELEWSKI    ARKADIUSZ    01:00:30    01:00:30
20     5     KOSGEI    EVANS    01:00:46    01:00:46
21     61     BRZEZINSKI    BLAZEJ    01:01:07    01:01:07
22     2     KENESI    GEOFFREY    01:01:16    01:01:17
23     32     PELISSIER    CEDRIC    01:01:19    01:01:19
24     33     BELTRAN    SEBASTIEN    01:01:32    01:01:32
25     194     VIOT    SÉBASTIEN    01:01:45    01:32:17
26     43     TIGRATINE    OMAR    01:02:32    01:02:32
27     1038     BARTOLI    JULIEN    01:04:27    01:04:27
28     45     RACHED    ADEL    01:04:38    01:04:39
29     36     DEPOORTERE    DRIES    01:05:01    01:05:01
30     102     CHEPCHIRCHIR    SARAH    01:05:01    01:05:03
31     101     JEROTICH    CYNTHIA    01:05:07    01:05:08
32     89     LEMAITRE    PIERRE    01:05:18    01:05:20
33     87     FAVIER    FRANCOIS RENE    01:05:22    01:05:24
34     96     DUBREUCQ    DIMITRI    01:05:46    01:05:47
35     103     KIPSOI    GLADYS    01:06:12    01:06:13
36     62     VAN BEEKVELD    PIETER    01:06:30    01:06:31
37     67     ROUSSEAU    VINCENT    01:06:30    01:06:31
38     4339     GAUTHIER    ANTHONY    01:06:36    01:06:38
39     92     AZZAZ    KARIM    01:07:00    01:07:02
40     66     DE WILDE    ANTOINE    01:07:00    01:07:02
41     35     BIERINCKX    VINCENT    01:07:05    01:07:05
42     107     MOSOP    LEONIDAH    01:07:08    01:07:09
43     44     OUAHASS    MOHAMED    01:07:23    01:07:23
44     64     KLEIN    GEORDIE    01:07:32    01:07:32
45     122     LEWANDOWSKA    IWONA    01:08:00    01:08:00
46     123     KALENDAROVA OCHAL    OLHA    01:08:09    01:08:09
47     847     BIGNON    XAVIER    01:08:17    01:08:19
48     1041     DUONG HUYNH    PIERRE MARC GIAO    01:08:21    01:08:46
49     37     BORGHS    BART    01:08:23    01:08:24
50     997     GODILLON    REGIS    01:08:46    01:09:15
51     1004     VERGNAUD    LUDOVIC    01:08:47    01:08:50
52     94     EL BARRAH    RACHID    01:08:50    01:08:53
53     38     BECQUAERT    MATHIAS    01:08:50    01:08:51
54     95     LADURANTY    DAMIEN    01:08:50    01:08:51
55     3878     PALA    LAURENT    01:08:52    01:08:52
56     113     ABO    HANA MEGARSA    01:08:58    01:09:01
57     1006     BROSSE    JIMMY    01:09:04    01:09:21
58     114     SENBETA    EMISHAW NIGUSE    01:09:05    01:09:08
59     937     THAUBY    PIERRE    01:09:08    01:09:42
60     3798     HERBE    DENIS    01:09:17    01:20:07
61     894     DHEU    PHILIPPE    01:10:02    01:10:07
62     23939     DEWITTE    SEBASTIEN    01:10:05    01:11:21
63     675     PIERRON    ALEXANDRE    01:10:07    01:10:07
64     71     COLSON    STEPHANE    01:10:10    01:10:12
65     4655     CHOQUET    YOHANN    01:10:12    01:10:14
66     31     MADRID    GREGORY    01:10:25    01:10:26
67     1021     LACHAIZE    DAVID    01:10:28    01:10:31
68     1022     CHOCTEAU    FREDERIC    01:10:40    01:11:09
69     29409     OLIVA    CELINE    01:10:47    01:30:00
70     968     EP NHEP    XIU MING    01:10:48    01:11:17
71     63     VAN DER BOOM    RAIMOND    01:10:49    01:10:50
72     921     DE FORNEL    MATHIEU    01:10:51    01:10:54
73     985     LE GALL    BENJAMIN    01:10:59    01:11:27
74     829     SERRAND    SAMUEL    01:11:03    01:11:31
75     110     NIZIGIYIMANA    GODELIEVE    01:11:21    01:11:23

76     659     MIGLIORE    REMI    01:11:26    01:11:55
77     967     DARBO    NICOLAS    01:11:29    01:11:58
78     2528     BEE    VINCENT    01:11:42    01:12:13
79     617     MARTIN    DENIS    01:11:46    01:12:08
80     984     HOUTTEMANE    OLIVIER    01:11:48    01:11:50
81     690     BORLIDO    JOSE    01:11:53    01:12:22
82     48     MUSIK    MATTHIAS    01:11:54    01:11:55
83     85     SALAUN    MANUEL    01:12:06    01:12:07
84     743     LE BOUR    GAEL    01:12:11    01:13:15
85     778     LE CALOCH    BENOIT    01:12:11    01:12:41
86     909     BOUZEBOUDJA    ALI    01:12:12    01:12:14
87     1007     GANDELOT    BENOIT    01:12:16    01:12:44
88     3949     SECCI    JONATHAN    01:12:17    01:12:20
89     115     OLIVERAS    CARMEN    01:12:17    01:12:18
90     922     BEAUFILS    FABIEN    01:12:19    01:12:57
91     906     LELANGUE    DANIEL    01:12:21    01:12:40
92     1034     NOREL    THIERRY    01:12:26    01:12:44
93     714     MUTSCHLER    STEPHANE    01:12:28    01:12:53
94     933     CHAROTTE    CHRISTIAN    01:12:29    01:12:46
95     29     GRIVEAU    NICOLAS    01:12:30    01:12:32
96     51     SUMAN    ZAIM    01:12:36    01:12:37
97     11193     M SAID    MANSOUR    01:12:40    01:12:40
98     23975     LOHIER    CHRISTOPHE    01:12:40    01:13:01
99     4758     LEFRANCOIS    YANN    01:12:41    01:13:10
100     972     CONDE    ERIC    01:12:41    01:13:06

Cliquez ci-dessous pour les résultats complets en pdf

résultats 20 km de Paris

A propos de 20 km de Paris: les 100 premiers et le pdf des résultats entiers

Commenter ou poser une question

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

/* */

Les cookies permettent de personnaliser contenu et annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer