Les 300 premières femmes au marathon de Paris

Voici la liste des 300 premières femmes au marathon de Paris.

En premier nombre, la place au classement général et l’on voit que ce sport est largement dominé par les hommes. A titre d’exemples les 24 premières femmes sont en – de 3 heures au marathon de Paris alors qu’il y a déjà 870 arrivants hommes et femmes à ce temps ..

13 02:22:41 202 CHEYECH Flomena

23 02:26:18 209 MELESE Yebrgual

30 02:29:34 205 ZEMZEM Ahmed

40 02:31:57 208 CHEMAOI Faith

64 02:36:24 206 GODANA DERBE Gebisse

65 02:36:31 204 KOMU Martha

79 02:38:10 201 KIROS Aheza

92 02:39:20 213 PICOCHE Laurane

100 02:40:18 210 ARKHIPOVA Yulia

118 02:41:29 230 DILLEN Kim

155 02:43:54 235 KONDO AYANO

186 02:46:08 231 FARDELL JANE

283 02:50:14 33571 SEBALD Cindy

318 02:51:20 53997 ARBARET Dominique

321 02:51:25 785 KERSALÉ Amélie

447 02:54:37 1144 GENOUD Carole

514 02:55:42 233 SATO YUMI

567 02:56:44 1435 SHEEHAN Christina

620 02:57:28 232 MARY JOY TABAL Mary Joy

623 02:57:31 11018 ABBEY McGhee

647 02:57:57 17490 CASADO PRIETO ROSAURA

659 02:58:06 1350 FROMENT Sabine

660 02:58:06 1296 LESCOP-MAYEUR Anne-Sophie

819 02:59:37 5534 VARENNE Estelle

1002 03:01:40 1337 MATTONE GIUSEPPINA

1016 03:01:49 1268 ROBERT Anaïs

1017 03:01:49 4145 WOLF Diane

1093 03:03:06 6185 BENNETT Jules

1100 03:03:12 11778 VERRILL Lucy

1172 03:04:07 1352 BRYANS Emily

1180 03:04:10 11436 LABALEC Anais

1253 03:04:57 4298 TIXIER Valérie

1274 03:05:15 4332 SJÖLIND Josefin

1311 03:05:44 3042 MEREL ANNE

1322 03:05:51 4765 LEGRAND Nathalie

1389 03:06:35 6020 TROUINARD Sandrine

1390 03:06:35 1026 CALVO Jessica

1479 03:07:36 6086 TORREALBA Karen

1485 03:07:41 3297 MOLYAVKINA Svetlana

1537 03:08:20 5229 LINDSAY Van Alstine

1547 03:08:26 3288 SEBESTIAN Sylvia

1625 03:09:10 12074 LE TOULOUZAN Marine

1640 03:09:19 11121 LEMOINE CELINE

1669 03:09:34 12027 CAVELL Marie-cécile

1683 03:09:38 5868 RUEL Elisabeth

1786 03:10:37 10885 STOPA Valérie

1817 03:10:56 1311 NGONO ETOUNDI THERESE

1818 03:10:56 15413 MERCY Cumings

1819 03:10:57 23052 TESORO Christelle

1847 03:11:12 3249 SHERWOOD Katie
1858 03:11:17 11857 LINA Nguyen

1860 03:11:17 9979 TSUKAGOSHI Sae

1896 03:11:32 5299 WANSA HANNA Sonia

1906 03:11:36 22572 SNOWDEN Jane

1912 03:11:38 9259 BEATON Kara

1917 03:11:40 3579 ROTSAERT PASCALE

1927 03:11:43 4572 DIXON Joanne

1952 03:11:55 14292 HORSWELL Clara

1968 03:12:05 5795 ANDERSON Rhona

1989 03:12:19 29466 POULET patricia

2075 03:12:58 4101 TAN CHIIN-HOOI

2084 03:13:03 9579 MOLINA MESEGUER Judith

2090 03:13:06 8226 BAUDUCEAU Nathalie

2119 03:13:25 11581 BADE Andrea

2208 03:14:05 22040 SILVA Mariana

2215 03:14:08 5480 ETTER Liselotte

2226 03:14:12 60276 DUTERQUE Isabelle

2239 03:14:16 5337 O’CONNOR Marian

2334 03:14:47 27037 BAUMEISTER Béni

2379 03:15:01 10375 HICKEY Ciara

2386 03:15:03 11902 GRAY Jemima

2426 03:15:20 8324 SCHMALTZ Virginie

2428 03:15:21 9612 KHAN Diane

2490 03:15:50 9822 JONVIK Kristin

2529 03:16:08 4301 COUSIN Sylvie

2535 03:16:12 3676 BIDART Marie Helene

2537 03:16:13 16256 NATALINI Amy

2565 03:16:24 6041 KARLSEN MARIT

2572 03:16:27 10958 LYS Isabelle

2589 03:16:32 8601 ANNE Marie-Hélène

2610 03:16:39 3294 GOUYETTE Anne

2618 03:16:43 34257 ALEKSEEVA Ekaterina

2623 03:16:44 30100 AKHMEDOVA Oxana

2641 03:16:55 3764 SIMONIN Sophie

2642 03:16:55 22005 MELL Relika

2686 03:17:16 3228 BELMAHDI Selma

2688 03:17:16 15346 BIENCOURT Severine

2691 03:17:17 4108 VOGHEL Louise

2703 03:17:21 16313 WILLIAMSON Carolee

2704 03:17:22 26355 JORAND Jennifer

2710 03:17:25 1283 BOSSARD AURELIE

2745 03:17:38 9236 DUSAPIN MARCHAL Anne

2803 03:18:02 11420 SNARE Francesca

2816 03:18:06 33652 BERNARD Julie

2819 03:18:09 6160 SAVOCA aurelie

2853 03:18:21 9346 GORREC Sophie

2858 03:18:23 1364 PILOTTI Florence

2872 03:18:29 21771 THOMAS Claire

2926 03:18:49 42395 MIGUELGORRY Murielle

2961 03:19:02 11369 MAIRI Crawford
2996 03:19:15 11998 BRO Karine

3004 03:19:18 8003 CHEUNG LAI YIN

3011 03:19:22 11272 GABRIELLA DENNILL

3047 03:19:32 10506 BERNY isabelle

3060 03:19:35 11702 GALLÉ Aurélie

3068 03:19:39 11981 BASSO FEDERICA

3099 03:19:50 11760 HAY CHRISTEL

3112 03:19:54 9108 HARSCOËT GWENAELLE

3174 03:20:15 4328 NAMES Gabrielle

3237 03:20:42 3100 ELENA Kulakova

3253 03:20:47 27284 RACHEL LINDLEY Rachel Lindley

3275 03:20:54 10906 BOURNE Naomi

3344 03:21:17 10860 WINTERS Hayley

3360 03:21:21 12084 GALLAND Delphine

3384 03:21:28 8101 CONVERSET Laure

3408 03:21:40 11034 GRÉGOIRE Christelle

3419 03:21:43 12087 HANSSEN Babette

3439 03:21:49 10905 BOUTIN Michele

3451 03:21:53 11122 PARENT NATHALIE

3462 03:21:56 17336 CHATRIOT Nathalie

3484 03:22:04 18269 JONQUET Carole

3523 03:22:16 22639 MÜLLER Christina

3528 03:22:18 17410 FELL Emily

3551 03:22:27 4766 LE MOUEL Maria

3557 03:22:28 9419 TORRADO ASCENSAO LUCAS Maria Cruz

3580 03:22:36 8543 PRIGENT Mathilde

3617 03:22:48 59529 DUTEMS JULIE

3625 03:22:49 5977 DE MARIA Celia

3635 03:22:52 58979 GARCIA REBECA

3649 03:22:56 11368 CERBINO MARIANTONIETTA

3663 03:22:59 11558 WAGNER Danielle

3666 03:23:01 64170 PARSONS Nicole

3681 03:23:05 8570 WARN Christel

3722 03:23:19 11885 MUTHIG Valérie

3737 03:23:23 45179 PHIPKIN Emma

3755 03:23:28 21569 MOIRA Mazzoleni

3765 03:23:30 11249 CARBONI Stefania

3779 03:23:34 12330 SLIMANI Souad

3878 03:24:06 48617 GAYMARD Marie

3889 03:24:10 15071 COTTER Sorcha

3907 03:24:15 20303 BERTHELIN CORALIE

3940 03:24:25 5702 SILD Kersti

3942 03:24:25 12417 DIAZ SALAM LARO

3967 03:24:30 9479 ARNOULT Celine

3969 03:24:32 5727 MARGUERIT Nathalie

3991 03:24:39 22051 LOMORO Pamela

3993 03:24:40 4444 GUILLOUX Anne-Françoise

4003 03:24:42 10586 HENZI Petra

4011 03:24:46 22644 MATTIASSON Sofia

4041 03:24:56 22533 FRENANDER Charlotta
4125 03:25:21 17064 SAUNDERS Vicky

4126 03:25:22 10931 GOUDARD Brigitte

4162 03:25:31 46377 RACAUD Ségolène

4186 03:25:39 59710 KEMPGENS Doris

4193 03:25:43 8672 OLIVARES ALVAREZ Katya

4196 03:25:43 39691 LOUNIS Malika

4266 03:25:59 19908 ROCACHER MAGALI

4288 03:26:09 22415 CALES Naima-Nathalie

4311 03:26:16 4151 OCHONISKY Mairead

4312 03:26:16 11060 MAYER Emmanuelle

4322 03:26:18 30063 RANNOU Alexandra

4366 03:26:30 15664 SENZIER Caroline

4367 03:26:30 34170 KÖFER Susanne

4387 03:26:34 11027 MONIKA Gocha

4390 03:26:34 12075 FOURNIER Emmanuelle

4392 03:26:35 11683 LEOTARD Françoise

4401 03:26:37 11715 WALSH Helena

4464 03:26:53 18489 AMICHOT-SOULARD Eve

4482 03:26:55 17185 GIBSON Julie

4490 03:26:56 10646 MALFAIT Nathalie

4491 03:26:57 31464 VALETTE Sarah

4517 03:27:02 10332 SWANSON Sandra

4519 03:27:03 9763 CARANTA Rachel

4521 03:27:03 6395 DUTERTRE CHARLOTTE

4544 03:27:11 15960 SIMPSON Madeleine

4550 03:27:12 18110 FARMAN FANNY

4575 03:27:18 21450 GRETTEN Corinne

4584 03:27:20 26699 LESKO Lou

4591 03:27:20 19769 SOUSA DANTAS Andrea V.

4601 03:27:22 22963 TUNCEL Hélène

4613 03:27:27 31437 SPÄTH Monika

4667 03:27:42 34502 KRONISCH Caroline

4676 03:27:43 19183 PRINCE Rebecca

4687 03:27:45 15704 SEDIO Sandrine

4746 03:28:00 30625 STREIT Sabrina

4779 03:28:08 19693 VALENCIA-TORRES Lourdes

4844 03:28:23 8420 PHILARDEAU Catherine

4882 03:28:30 6303 HAYMAN Kym

4888 03:28:31 12189 VAN DEN AKKER Charlotte

4910 03:28:36 38162 BAYOT Angelique

4918 03:28:38 27428 FRANCE Claire

4942 03:28:44 17929 WEERDENBURG Heather

4952 03:28:47 9694 MC NULTY Lorraine

4984 03:28:53 18481 DOUZOPOULOS Stéphanie

5005 03:28:58 11502 TUNKEL Christine

5013 03:28:59 23210 DENT Heidi

5018 03:29:00 21251 CADIOU Nathalie

5035 03:29:03 26641 MOHELLEBI Louisa

5039 03:29:04 11276 MARTINS Juliana

5040 03:29:04 10328 YRJOLA Tia
5052 03:29:07 18395 SCHLUTER Lotte

5062 03:29:09 16893 PEREZ Elena

5075 03:29:13 22918 DJOUADI Fouzia

5085 03:29:14 15838 VILLAIN Veronique

5091 03:29:16 21728 WIMMER Maria

5105 03:29:19 14604 MAGAUD Christelle

5149 03:29:27 18547 LOUIS-MARIE-TÖLG Cécilia

5156 03:29:28 4235 CORNAGLIA Carole

5178 03:29:32 11217 COUÉNON Gwénaëlle

5205 03:29:35 21814 TRELEVEN Angela

5209 03:29:36 20170 BART Nathalie

5228 03:29:40 10096 SAUNOT LAURENCE

5231 03:29:40 11930 SHAVIT Yael

5245 03:29:43 23445 PARSONS Catherine

5259 03:29:46 8980 BRITT HETHERINGTON

5271 03:29:49 12364 BRIONNE MURIELLE

5305 03:29:56 17054 REYNA Alexandra

5325 03:29:59 5548 ICHEN Saadia

5335 03:30:01 12105 MARTINE Nield

5376 03:30:09 34402 FORE Meghan

5395 03:30:12 29240 CATENNE VERONIQUE

5399 03:30:13 9967 FRANZÉN Petra

5403 03:30:14 3751 DECOOL Matilde

5411 03:30:15 9952 LIN Yi-Wen

5476 03:30:30 21773 FINLAY Jennifer

5495 03:30:35 21861 LORING DE ANTA Cristina

5504 03:30:36 10121 BILSON Sarah

5510 03:30:37 21261 CROCICCHIA Béatrice

5517 03:30:39 22737 SOULEAU CHARLOTTE

5520 03:30:40 1214 LESQUELIN Jessie

5566 03:30:49 28341 GEARHART Sarah

5572 03:30:50 11318 DUBUET Mathilde

5585 03:30:53 16701 ROTXES AMBROS CRISTINA

5596 03:30:56 15128 RODRIGUEZ Annette

5605 03:30:58 8183 SOUDRY FLORENCE

5614 03:31:00 16437 CHAMAILLARD Marylin

5616 03:31:00 18056 BARANI Audrey

5673 03:31:20 3034 BAUDEL Sophie

5702 03:31:26 15802 VERNASSIER Aurélie

5722 03:31:30 11268 EADSFORTH Holly

5737 03:31:34 16823 TANGUY Christine

5752 03:31:38 23525 CHABLE CORINNE

5753 03:31:38 40771 MOGUILEWSKY Marie

5760 03:31:39 22897 QUINIO Delphine

5763 03:31:40 17263 CURTIS Hannah

5773 03:31:42 9217 MATHIE-CLAVERIE Nathalie

5776 03:31:43 11145 BELASIC Béatrice

5779 03:31:43 12086 WIEDEMANN SOPHIE

5787 03:31:45 39077 SETRIN Lucie

5789 03:31:45 17828 TOFF Angelika
5803 03:31:51 23298 PRUVOST MICHELLE

5805 03:31:52 22893 GATOUX CAROLINE

5820 03:31:56 22057 VELLOSO Leticia

5853 03:32:02 17849 CHARRIER Hélène

5857 03:32:04 14584 LOEUILLIETTE Nadia

5891 03:32:14 31026 SARAH Woolerton

5895 03:32:15 18584 CODA CAROLE

5897 03:32:16 19599 DEMINA Elena

5917 03:32:20 5375 GELLÉ Emmie

5922 03:32:21 15246 MANGOLD Claude

5941 03:32:25 1274 LEVILLAIN Valérie

5946 03:32:26 16383 BELLAMY Rachel

5955 03:32:28 17612 JOLAIS Celine

5972 03:32:33 23254 GUARINIELLO ROSSELLA

5975 03:32:33 59340 DE LENTDECKER Magali

5982 03:32:34 62693 NORRIS Leila

5983 03:32:34 28139 OFFER DANIELLA

5988 03:32:35 22925 VAN WETTEN Milet

5995 03:32:37 18843 DORIEN TANGE Dorien Tange

6008 03:32:40 20699 KATE Husband

6017 03:32:42 63322 PINTO Elizabeth

6026 03:32:45 21825 GALDYN Halina

6030 03:32:46 20430 ALOÏSI Lucie

6032 03:32:46 11735 SENTE Cynthia

6038 03:32:47 9311 HIGONNET Nicole

6057 03:32:53 5862 PIRES Isabel

6059 03:32:53 9990 MAUPOUX Murielle

6087 03:33:01 22171 GUILLOUET Nadia

6098 03:33:04 15940 PETIT Hélène

6102 03:33:05 16046 LASSERON Chloe

6103 03:33:05 16412 MARCELIN Stephanie

6106 03:33:05 31905 GRUYER Laurence

6111 03:33:06 31612 TEDCASTLE Kathy

6116 03:33:07 12001 BULACHE DIANA MIHAELA

6117 03:33:07 17309 DELFOSSE VERONIQUE

6129 03:33:11 19249 JARGY Clara Mina

6132 03:33:11 12173 OUDINOT Christine

6138 03:33:13 27207 SUDDABY Gina

6174 03:33:20 15685 EVANS Joanna

6184 03:33:22 16499 BRICHET Emilie

6188 03:33:23 26471 LE GALLIOT Gaïdig

6192 03:33:23 21996 LAURICHESSE AUDREY

6229 03:33:34 16968 RUSTERHOLTZ Marie-Pierre

6236 03:33:35 20617 BELL Margi

6254 03:33:38 20453 MATH Pascale

6269 03:33:41 51883 PEREZ MARIA DEL CARMEN

6281 03:33:44 34829 BOULAHIA Nora

6300 03:33:48 21849 ROBERT Mélanie

6305 03:33:49 18569 CARRILLO Christèle

6329 03:33:53 26051 AUFFRET Frederique
A propos de Les 300 premières femmes au marathon de Paris

Commenter ou poser une question

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

/* */

Les cookies permettent de personnaliser contenu et annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer