Classement Marathon de Paris 2022

Voici le classement des 5000 premiers du marathon de Paris 2022. Ce marathon s’est déroulé dans un temps sec et froid (voir très froid) ce qui a permis de sacrés temps pour les premiers (et un record de France battu). Le dernier en MOINS de 3h était 1639ème

Vous pouvez cherchez un nom ou naviguer dans le tableau ci-dessous qui présente le classement du Marathon de Paris 2022 avec le classement, le dossard, le nom, le sexe et l’âge et l’écart avec le 1er

ClassementTitledossardInfo1TempsEcart
1Deso GELMISA6M | Âge 2402:05:07
2Seifu TURA2M | Âge 2402:05:10+ 00:00:03
3Morhad AMDOUNI16M | Âge 3302:05:22+ 00:00:15
4Abeyneh DEGU5M | Âge 2302:06:03+ 00:00:56
5Olika ADUGNA9M | Âge 2202:06:27+ 00:01:20
6Hillary KIPSAMBU3M | Âge 3702:06:53+ 00:01:46
7Mohamed Reda EL AARABI15M | Âge 3202:06:55+ 00:01:48
8Limenih GETACHEW12M | Âge 3102:07:27+ 00:02:20
9Aychew BANTIE10M | Âge 2602:07:44+ 00:02:37
10Asefa MENGSTU1M | Âge 3402:08:29+ 00:03:22
11Mekuant AYENEW4M | Âge 3002:10:11+ 00:05:04
12Denis CHIRCHIR20M | Âge 3202:10:18+ 00:05:11
13Yassine EL FATHAOUI18M | Âge 4002:10:22+ 00:05:15
14Matthew SANG28M | Âge 3602:10:23+ 00:05:16
15Abdelaati IGUIDER25M | Âge 3502:10:42+ 00:05:35
16Michael GRAS23M | Âge 3002:10:55+ 00:05:48
17Laban MUTAI11M | Âge 3402:11:39+ 00:06:32
18Julien WANDERS24M | Âge 2602:11:52+ 00:06:45
19Abdelilah EL MAIMOUNI22M | Âge 2902:12:05+ 00:06:58
20Felicien MUHITIRA30M | Âge 2702:12:49+ 00:07:42
21Bethwel KIBET17M | Âge 3002:14:55+ 00:09:48
22Gaetan CALS102M | Âge 3302:16:43+ 00:11:36
23Mohamed SERGHINI32M | Âge 3202:17:24+ 00:12:17
24Florian CARO120M | Âge 2802:17:51+ 00:12:44
25Judith JEPTUM203F | Âge 2602:19:48+ 00:14:41
26Brice DAUBORD111M | Âge 3602:21:37+ 00:16:30
27Gregory BIRAUD5502M | Âge 3102:22:07+ 00:17:00
28Leo ROULLEAU94M | Âge 2502:22:19+ 00:17:12
29Adrian PITICCO124M | Âge 3002:22:37+ 00:17:30
30Fantu JIMMA212F | Âge 3402:22:52+ 00:17:45
31Dorian MARCHAL4530M | Âge 2602:23:04+ 00:17:57
32Besu SADO202F | Âge 2502:23:16+ 00:18:09
33Renaud JAILLARDON113M | Âge 3602:23:21+ 00:18:14
34Mohcine ZAYTOUNI6948M | Âge 2802:23:31+ 00:18:24
35Jonathan DURAND123M | Âge 3302:23:39+ 00:18:32
36Andreas MCCONVILLE4898M | Âge 4002:23:57+ 00:18:50
37James HOAD6248M | Âge 2902:24:03+ 00:18:56
38Adanech ANBESA207F | Âge 2402:24:07+ 00:19:00
39Yenenesh DINKESA210F | Âge 2702:24:09+ 00:19:02
40Louison SANTERRE99M | Âge 2402:24:09+ 00:19:02
41Aurelien OLIVIER100M | Âge 2802:24:14+ 00:19:07
42Romain VOGT98M | Âge 3402:24:15+ 00:19:08
43Mathieu KOPOCZ5742M | Âge 3702:24:25+ 00:19:18
44Matthias EWENDER620M | Âge 4102:24:58+ 00:19:51
45Jackline CHEPNGENO208F | Âge 2902:24:59+ 00:19:52
46Aurelio GAUTHIER633M | Âge 2502:25:26+ 00:20:19
47Meseret BELETE209F | Âge 2202:25:41+ 00:20:34
48Janet RUGURU214F | Âge 2902:25:57+ 00:20:50
49Beyenu DEGEFA205F | Âge 2202:26:18+ 00:21:11
50Stefan RAVALEU121M | Âge 4702:26:35+ 00:21:28
51Anders Nostdahl GLOERSEN6146M | Âge 3502:26:51+ 00:21:44
52Lindsay FLANAGAN216F | Âge 3102:26:54+ 00:21:47
53Yeneabeba EJIGU211F | Âge 2202:27:35+ 00:22:28
54David BERNIER5068M | Âge 2902:27:44+ 00:22:37
55Alexis HUCK77M | Âge 2602:27:49+ 00:22:42
56Dorian LOUVET126M | Âge 3202:27:49+ 00:22:42
57Gavin HATHEWAY4894M | Âge 2602:27:56+ 00:22:49
58Jerome MARCHAND6375M | Âge 3302:27:59+ 00:22:52
59Leandre SANTIN114M | Âge 2502:28:03+ 00:22:56
60Jean-Baptiste RENAUDIE6546M | Âge 3702:28:19+ 00:23:12
61Yoann LUCAS6602M | Âge 3802:28:24+ 00:23:17
62Nicolas BAUDRY75M | Âge 3802:28:28+ 00:23:21
63Driss EL HIMER29M | Âge 4702:28:51+ 00:23:44
64Gladys CHEPKURUI220F | Âge 2702:28:55+ 00:23:48
65Pierre GROSSO125M | Âge 4202:28:57+ 00:23:50
66Solange JESUS218F | Âge 3502:29:04+ 00:23:57
67Yoann SIBIRIL3637M | Âge 2302:29:08+ 00:24:01
68Bernardo PENTEADO4742M | Âge 2602:29:13+ 00:24:06
69Thomas DROUAULT93M | Âge 2802:29:13+ 00:24:06
70Nikolaj DAM117M | Âge 3202:29:26+ 00:24:19
71Vincent FADI713M | Âge 3402:29:35+ 00:24:28
72Nicolas FENOT85M | Âge 3002:29:45+ 00:24:38
73Freddy PAILLARD5792M | Âge 3802:29:48+ 00:24:41
74Kevin KEY5446M | Âge 2902:30:08+ 00:25:01
75Remi BLOMME116M | Âge 2902:30:20+ 00:25:13
76Lucas CHAUME119M | Âge 3302:30:24+ 00:25:17
77Guillaume ROUGER110M | Âge 3702:30:40+ 00:25:33
78Gregory FEVE101M | Âge 3902:30:42+ 00:25:35
79Anis CHEFIRAT129M | Âge 4702:30:43+ 00:25:36
80Adrien JAMET88M | Âge 2402:30:44+ 00:25:37
81Guillaume PLATA87M | Âge 3702:30:54+ 00:25:47
82Julien SICARD740M | Âge 3402:31:01+ 00:25:54
83Alex GARRET654M | Âge 3102:31:03+ 00:25:56
84Emmanuel BONNIER723M | Âge 3402:31:03+ 00:25:56
85Karl NORMELLI4842M | Âge 2702:31:14+ 00:26:07
86Nikodemos NIKOLAKEAS630M | Âge 2702:31:14+ 00:26:07
87Clement D ANASTASI6587M | Âge 2302:31:29+ 00:26:22
88Mael LAMBERT122M | Âge 2802:31:31+ 00:26:24
89Yoan DUBOIN635M | Âge 2702:31:33+ 00:26:26
90Aleksandrs RASCEVSKIS5598M | Âge 2902:31:34+ 00:26:27
91Chris DUNN4622M | Âge 3102:31:38+ 00:26:31
92Thomas IARIA83M | Âge 3502:31:39+ 00:26:32
93Florian DIANA3545M | Âge 2502:31:40+ 00:26:33
94Vincent BLANQUART516M | Âge 2602:31:41+ 00:26:34
95Denys OLEFIR4757M | Âge 3902:31:57+ 00:26:50
96Thomas WHITE4887M | Âge 3502:32:27+ 00:27:20
97Julien DEREUMAUX6778M | Âge 3102:32:34+ 00:27:27
98Julien TERNYNCK4220M | Âge 4002:32:45+ 00:27:38
99Killian NOLAN4030M | Âge 3602:32:46+ 00:27:39
100Christophe VERNET646M | Âge 3402:32:47+ 00:27:40
101Thomas FOHRER6009M | Âge 4302:32:48+ 00:27:41
102Remi LEGAT732M | Âge 3102:32:49+ 00:27:42
103Alexandre VIOLLE6412M | Âge 2502:32:52+ 00:27:45
104Jean PERSONNIC6056M | Âge 3302:32:52+ 00:27:45
105Romain VOREAUX576M | Âge 2902:32:55+ 00:27:48
106Florent FERLAY6813M | Âge 3902:33:01+ 00:27:54
107Enda MARREN3893M | Âge 4102:33:03+ 00:27:56
108Guillaume HAMON6178M | Âge 2502:33:11+ 00:28:04
109Jordan BRUGALIERES6113M | Âge 2902:33:11+ 00:28:04
110Anthony BOUTIN3865M | Âge 3402:33:12+ 00:28:05
111Mathias OSMARK594M | Âge 4002:33:30+ 00:28:23
112Alexis GRANNEAU4744M | Âge 2402:33:33+ 00:28:26
113Quentin MERCURI96M | Âge 2802:33:33+ 00:28:26
114Nathan SAVARY5736M | Âge 2802:33:36+ 00:28:29
115Francois OILLIC5082M | Âge 3402:33:40+ 00:28:33
116Nicolas CERISIER3505M | Âge 3802:33:52+ 00:28:45
117Tzuri AMIUR528M | Âge 4102:33:54+ 00:28:47
118Jonathan CLEAVER7053M | Âge 4102:33:54+ 00:28:47
119Stephane COCHET6191M | Âge 3902:34:01+ 00:28:54
120Hernan HUAITA APAC130M | Âge 2802:34:03+ 00:28:56
121Victor OLIVIER5355M | Âge 2202:34:08+ 00:29:01
122Damien GUENNOU631M | Âge 3602:34:09+ 00:29:02
123Mathieu RAIMBOUX6490M | Âge 2402:34:10+ 00:29:03
124Amirouche KARA6790M | Âge 4202:34:11+ 00:29:04
125Cyril QUEMERAIS715M | Âge 3602:34:11+ 00:29:04
126Vincent CASANOVA623M | Âge 4402:34:15+ 00:29:08
127Boris GUZHOV4423M | Âge 2602:34:24+ 00:29:17
128Robin LEMERCIER5544M | Âge 2402:34:28+ 00:29:21
129Antoine DHAYNAUT5168M | Âge 3402:34:33+ 00:29:26
130Harry LANE579M | Âge 2702:34:35+ 00:29:28
131Corentin REGIS4253M | Âge 2602:34:36+ 00:29:29
132Michel PRADEL4903M | Âge 3902:34:36+ 00:29:29
133Ludovic BAUR76M | Âge 2902:34:41+ 00:29:34
134Sylvain HERAUD546M | Âge 3902:34:48+ 00:29:41
135Julien ZIMMER3451M | Âge 3302:34:50+ 00:29:43
136Francesco CUCCO104M | Âge 3502:34:53+ 00:29:46
137Benoit VERRIER76151M | Âge 3702:35:05+ 00:29:58
138Dudi LUBTON6789M | Âge 3102:35:09+ 00:30:02
139Juste RAIMBAULT5547M | Âge 3202:35:10+ 00:30:03
140Emilie JACQUOT-CLAUDE250F | Âge 3702:35:13+ 00:30:06
141Felix HALGAND4417M | Âge 2502:35:20+ 00:30:13
142David HARDY5189M | Âge 4702:35:26+ 00:30:19
143John WEDGWOOD3759M | Âge 3502:35:27+ 00:30:20
144Lionel BELTRANDO4262M | Âge 2902:35:31+ 00:30:24
145Vincent VOISIN6788M | Âge 3102:35:34+ 00:30:27
146Gaetan GOHIN680M | Âge 3202:35:37+ 00:30:30
147Marjolaine NICOLAS299F | Âge 2902:35:43+ 00:30:36
148Mikael HAIGNERE6495M | Âge 4502:35:44+ 00:30:37
149Alexandre JACOPIN751M | Âge 2702:35:52+ 00:30:45
150Jeremy QUIMERCH4141M | Âge 2702:35:55+ 00:30:48
151Mathieu MULLER128M | Âge 2602:35:57+ 00:30:50
152Thadde GIRANDIER698M | Âge 4202:36:09+ 00:31:02
153Etienne JULIEN615M | Âge 3902:36:15+ 00:31:08
154Olivier LERUTH6650M | Âge 4402:36:15+ 00:31:08
155Florent FENRICH6694M | Âge 4002:36:19+ 00:31:12
156David CHAPEAU3576M | Âge 3502:36:28+ 00:31:21
157Dominik GEERDES3990M | Âge 2802:36:53+ 00:31:46
158Robert HOLT604M | Âge 3902:36:57+ 00:31:50
159Tal ALON521M | Âge 4602:36:57+ 00:31:50
160Tony AUSTER112M | Âge 4702:36:58+ 00:31:51
161Tommy BETTERBED5848M | Âge 3502:37:03+ 00:31:56
162Quentin PROVOST5069M | Âge 2902:37:20+ 00:32:13
163Adam STENMAN5430M | Âge 3602:37:22+ 00:32:15
164Stanislas DELANGLE725M | Âge 2902:37:22+ 00:32:15
165Hugo LE PALLEC5234M | Âge 2502:37:26+ 00:32:19
166Anais QUEMENER300F | Âge 3102:37:26+ 00:32:19
167Pablo VALADE6190M | Âge 3402:37:29+ 00:32:22
168Joris ROUSSELIN717M | Âge 2502:37:32+ 00:32:25
169Sean COLLUM6422M | Âge 3802:37:38+ 00:32:31
170Maxime PICAUT574M | Âge 3402:37:47+ 00:32:40
171Fabrice VARON5553M | Âge 3602:37:50+ 00:32:43
172Benjamin POIRATON6879M | Âge 3002:37:54+ 00:32:47
173Dominik PAUL6644M | Âge 2902:37:54+ 00:32:47
174Simon CLOT6895M | Âge 2402:38:00+ 00:32:53
175Thomas CASTILLON607M | Âge 3702:38:03+ 00:32:56
176Quentin GUILLOU6275M | Âge 3302:38:05+ 00:32:58
177Clement GOURDON7148M | Âge 3202:38:13+ 00:33:06
178Franky BATS688M | Âge 3502:38:14+ 00:33:07
179Clement HUBRECHT6229M | Âge 2102:38:17+ 00:33:10
180Axel RAMPONI6383M | Âge 2602:38:18+ 00:33:11
181Alexandre BIROLLEAU4603M | Âge 3402:38:18+ 00:33:11
182Andrew LILLEY4355M | Âge 3502:38:25+ 00:33:18
183Albert GIRO MARTI5489M | Âge 3302:38:26+ 00:33:19
184Pierre CHARMION6738M | Âge 3302:38:30+ 00:33:23
185Colin WENDEL3956M | Âge 3902:38:31+ 00:33:24
186Cyril CHUPIN5820M | Âge 3402:38:33+ 00:33:26
187Christophe CHATELAIN716M | Âge 4702:38:33+ 00:33:26
188Guillaume JANUS6667M | Âge 2902:38:36+ 00:33:29
189Clement GIRARD7140M | Âge 3002:38:36+ 00:33:29
190Michael MARCHAND4211M | Âge 3902:38:36+ 00:33:29
191Cyril LE NAY4243M | Âge 3302:38:37+ 00:33:30
192Kenneth SVENDSEN3840M | Âge 4602:38:37+ 00:33:30
193Gilles KLIPFEL6027M | Âge 3802:38:42+ 00:33:35
194Patrick GROSJEAN752M | Âge 4302:38:43+ 00:33:36
195Yann ABIVEN4786M | Âge 3302:38:44+ 00:33:37
196Gautier BONNECARRERE7042M | Âge 2902:38:49+ 00:33:42
197Shane FITZGERALD5247M | Âge 2502:38:50+ 00:33:43
198Antoine SCORTATORE608M | Âge 2602:38:51+ 00:33:44
199Lucien LEFEVRE554M | Âge 2502:38:52+ 00:33:45
200Stephen CULLIGAN745M | Âge 4602:38:54+ 00:33:47
201Dominic SPAYNE3900M | Âge 4002:38:55+ 00:33:48
202Michael MANGILI-VINCENT5010M | Âge 3602:39:02+ 00:33:55
203Matthieu LESPINE5518M | Âge 2502:39:08+ 00:34:01
204Nadir BESSAIH6654M | Âge 4102:39:11+ 00:34:04
205Anthony CORNILLAT523M | Âge 3802:39:16+ 00:34:09
206Luc OUF6591M | Âge 3502:39:16+ 00:34:09
207Gregory BOUDON739M | Âge 3902:39:21+ 00:34:14
208Yossi ELIA737M | Âge 4602:39:23+ 00:34:16
209Paul RIOUX5459M | Âge 2802:39:26+ 00:34:19
210Paolo LOMBARDO666M | Âge 3102:39:31+ 00:34:24
211Farid MEDJKOUNE6154M | Âge 4602:39:34+ 00:34:27
212Hugh BAKER5261M | Âge 2902:39:36+ 00:34:29
213Anthony ISABELLE709M | Âge 3502:39:37+ 00:34:30
214Tom TOUSSAINT7111M | Âge 2202:39:38+ 00:34:31
215Xavier FUSTAGUERAS625M | Âge 3402:39:43+ 00:34:36
216Daniel SPANGLER5699M | Âge 3202:39:44+ 00:34:37
217Nicolas COUSSEMENT598M | Âge 4602:39:45+ 00:34:38
218Etienne SOCIE571M | Âge 2602:39:47+ 00:34:40
219Frederic NEOUZE5308M | Âge 4702:39:50+ 00:34:43
220Francois GUILLAUME729M | Âge 4002:39:59+ 00:34:52
221Julien PELTIER7000M | Âge 3402:40:01+ 00:34:54
222Wandrille LAMORLETTE5464M | Âge 2102:40:02+ 00:34:55
223Romain MARCHAND4847M | Âge 3402:40:06+ 00:34:59
224Xavier DARRIEUTORT4441M | Âge 4502:40:07+ 00:35:00
225Mohamed OUESLATI746M | Âge 3602:40:08+ 00:35:01
226Pierre-Edouard CHEMIN4290M | Âge 3202:40:13+ 00:35:06
227Shane MCCARTHY3960M | Âge 3502:40:15+ 00:35:08
228Simon DUGUE6820M | Âge 2902:40:15+ 00:35:08
229Clement YANN95M | Âge 3502:40:18+ 00:35:11
230Clement QUERNIN6741M | Âge 3502:40:21+ 00:35:14
231Martin GARRET504M | Âge 4002:40:22+ 00:35:15
232Mickael MOISSONNIER118M | Âge 4202:40:23+ 00:35:16
233Kevin CECCHINEL683M | Âge 2602:40:26+ 00:35:19
234Ludovic WINTREBERT7093M | Âge 3302:40:27+ 00:35:20
235Jonathan LANE5806M | Âge 3102:40:46+ 00:35:39
236Roman PRZYBYLSKI570M | Âge 4202:40:48+ 00:35:41
237Peter FORSTER4798M | Âge 4902:41:03+ 00:35:56
238Boris VALLES ALONSO6179M | Âge 4202:41:04+ 00:35:57
239Christopher DAVIDSON3849M | Âge 3502:41:05+ 00:35:58
240Tautvydas TAMULEVI?IUS6122M | Âge 3402:41:05+ 00:35:58
241Arnaud BEVAN7038M | Âge 4902:41:13+ 00:36:06
242Robin VIEILLE5895M | Âge 2502:41:16+ 00:36:09
243Christopher DOMISE648M | Âge 3102:41:16+ 00:36:09
244Melvin GUEUNE5064M | Âge 2302:41:18+ 00:36:11
245Guillaume BLANDIN639M | Âge 3902:41:19+ 00:36:12
246Thomas AL KHARFAN613M | Âge 3802:41:22+ 00:36:15
247Lluis BAIXES6241M | Âge 3102:41:23+ 00:36:16
248Dave SLUYTS513M | Âge 4102:41:26+ 00:36:19
249Henrik OLSSON6672M | Âge 2902:41:26+ 00:36:19
250Maicol DOLCI5438M | Âge 2602:41:33+ 00:36:26
251Carles PAREDES SIMON6237M | Âge 3402:41:34+ 00:36:27
252Fabien MOREAU565M | Âge 3402:41:35+ 00:36:28
253Milly CLARK213F | Âge 3302:41:35+ 00:36:28
254Mickael NEVEUX5839M | Âge 3102:41:35+ 00:36:28
255Amadou MAMANE3457M | Âge 3502:41:39+ 00:36:32
256Simon HATTON6130M | Âge 3202:41:39+ 00:36:32
257Theo CHENU618M | Âge 2402:41:40+ 00:36:33
258Gilles DIMANCHE4119M | Âge 4502:41:41+ 00:36:34
259Laurent FASSY538M | Âge 5002:41:41+ 00:36:34
260Eric COLLET671M | Âge 3902:41:41+ 00:36:34
261Yves MEGRET4400M | Âge 3702:41:42+ 00:36:35
262Thomas CABANEL5809M | Âge 2502:41:43+ 00:36:36
263Jules BOUVET4619M | Âge 3102:41:45+ 00:36:38
264Maxime FEVRIER503M | Âge 3902:41:50+ 00:36:43
265Sebastien JACQUES7085M | Âge 4502:41:50+ 00:36:43
266Arnaud GRANDJEAN6753M | Âge 3502:41:52+ 00:36:45
267Kacper K?KOL7047M | Âge 2902:41:53+ 00:36:46
268Diego FUCHO6369M | Âge 2302:41:53+ 00:36:46
269Arnaud YVINEC728M | Âge 2502:41:53+ 00:36:46
270Jeremy RICHAUD3751M | Âge 2902:41:54+ 00:36:47
271Michael COURTOIS684M | Âge 3402:41:56+ 00:36:49
272Thierry SOUDEE5108M | Âge 4902:41:58+ 00:36:51
273Auryan GUYON-RIERA755M | Âge 2602:42:05+ 00:36:58
274Jean Francois DANE7075M | Âge 3002:42:06+ 00:36:59
275Dave HILL3946M | Âge 3102:42:08+ 00:37:01
276Arnaud BETEMS3765M | Âge 2602:42:14+ 00:37:07
277Antoine DURET5315M | Âge 2902:42:20+ 00:37:13
278Vincent MAROT6880M | Âge 3602:42:31+ 00:37:24
279Tom DELARUE5953M | Âge 2402:42:32+ 00:37:25
280Tony LAUNAY6065M | Âge 4802:42:32+ 00:37:25
281Clarysse PICARD3179F | Âge 2502:42:33+ 00:37:26
282Arnaud LOCICIRO742M | Âge 3402:42:34+ 00:37:27
283Dominique NOEL6462M | Âge 5302:42:35+ 00:37:28
284Loic BULLIAT584M | Âge 3802:42:36+ 00:37:29
285Gintaras DREBULYS6218M | Âge 4102:42:40+ 00:37:33
286Stephane RAUDIN6934M | Âge 3202:42:42+ 00:37:35
287Daniel PERIAC115M | Âge 3402:42:46+ 00:37:39
288Antoine APPIA3875M | Âge 2402:42:46+ 00:37:39
289Adrien BOITREAUD6142M | Âge 2202:42:48+ 00:37:41
290Jacques BOITREAUD6200M | Âge 2402:42:49+ 00:37:42
291Fabrice HERVE3569M | Âge 4902:42:50+ 00:37:43
292Darren CULLEN4524M | Âge 3302:43:00+ 00:37:53
293Clement MICHEL557M | Âge 3102:43:02+ 00:37:55
294Fernando FAUSTINO4186M | Âge 4102:43:02+ 00:37:55
295Carlos CONCEICAO4140M | Âge 4602:43:02+ 00:37:55
296Tom MCGLASHAN4652M | Âge 3302:43:05+ 00:37:58
297Ishi STEINER3737M | Âge 4402:43:07+ 00:38:00
298Glenn Aarhus OUTZEN5483M | Âge 2902:43:09+ 00:38:02
299Guillaume SOUDAIS4906M | Âge 2702:43:10+ 00:38:03
300Jayson VAN OVERBERGHE6685M | Âge 2602:43:11+ 00:38:04
301Antoine CHUPIN6377M | Âge 3802:43:12+ 00:38:05
302Adrien SALEM5377M | Âge 4002:43:12+ 00:38:05
303Ludovic JASMIN7017M | Âge 3902:43:15+ 00:38:08
304Michel BOWIE4197M | Âge 5102:43:15+ 00:38:08
305Niels VAN HELMOND6624M | Âge 3402:43:16+ 00:38:09
306Romain BROWAEYS4560M | Âge 3502:43:19+ 00:38:12
307Alexis VALTAT6144M | Âge 3702:43:21+ 00:38:14
308Michael COLLINS3401M | Âge 3802:43:22+ 00:38:15
309Nicolas FEJDA614M | Âge 4302:43:22+ 00:38:15
310Julien POIREL4040M | Âge 3802:43:23+ 00:38:16
311Fabien LE GUEDARD5058M | Âge 3302:43:25+ 00:38:18
312Antoine FROMENT6801M | Âge 3102:43:26+ 00:38:19
313Xiu Ming EP NHEP4539M | Âge 3702:43:29+ 00:38:22
314Luc MATHY5053M | Âge 4302:43:29+ 00:38:22
315Sebastien PINSCHINA92M | Âge 4402:43:32+ 00:38:25
316Ewen BOUZIN5889M | Âge 3002:43:33+ 00:38:26
317Harry BOWLES3427M | Âge 3302:43:36+ 00:38:29
318Nicolas BESSON624M | Âge 4002:43:37+ 00:38:30
319Lars AANENSEN6594M | Âge 3002:43:41+ 00:38:34
320Pierre DEVIMEUX19357M | Âge 2202:43:45+ 00:38:38
321Anthony GAY5990M | Âge 3902:43:48+ 00:38:41
322Axel MASSE3845M | Âge 3002:43:52+ 00:38:45
323Beata POPADIAK3168F | Âge 2802:43:53+ 00:38:46
324Pierre CORBINEAU5744M | Âge 3302:43:54+ 00:38:47
325Patrick STUART537M | Âge 2902:43:54+ 00:38:47
326Guillaume LALOUE6891M | Âge 4002:43:55+ 00:38:48
327Ramiro VIVAS HERNANDEZ4934M | Âge 3902:43:56+ 00:38:49
328Felipe RICHARD4347M | Âge 3402:43:58+ 00:38:51
329Khadija BOUDJELLOULI3140F | Âge 3402:44:01+ 00:38:54
330Lee FEDDEN525M | Âge 4002:44:05+ 00:38:58
331Guilhem PELLET82M | Âge 3702:44:08+ 00:39:01
332Ward DEBRUYNE6325M | Âge 3502:44:08+ 00:39:01
333Cyril ARLOT6768M | Âge 4002:44:10+ 00:39:03
334Paul WOODMANSEY501M | Âge 4102:44:10+ 00:39:03
335Alexandre MOLINER687M | Âge 2002:44:11+ 00:39:04
336Stafford SANSOME605M | Âge 3002:44:14+ 00:39:07
337Jonathan TYLER3431M | Âge 3602:44:15+ 00:39:08
338Eloi DEBOURDEAU6213M | Âge 2902:44:16+ 00:39:09
339Pierrick LE ROUX5499M | Âge 4002:44:16+ 00:39:09
340Stephane MERGALET3979M | Âge 4002:44:17+ 00:39:10
341Louison TURMEAU3916M | Âge 2602:44:18+ 00:39:11
342Pierre HOUIN6701M | Âge 2702:44:18+ 00:39:11
343Antoine PRIMARD4282M | Âge 2702:44:21+ 00:39:14
344Francisco HEVIA-CRUZ4430M | Âge 3202:44:25+ 00:39:18
345Eli BAERT695M | Âge 3602:44:26+ 00:39:19
346Antoine FOURNIER4147M | Âge 2902:44:30+ 00:39:23
347Christophe BADARD6762M | Âge 4302:44:31+ 00:39:24
348Frederic SPLENDORE3587M | Âge 2902:44:32+ 00:39:25
349Cyril PIETRUSZEWSKI5785M | Âge 4202:44:36+ 00:39:29
350Marco LAERA4318M | Âge 3002:44:36+ 00:39:29
351Luke KAVANAGH3963M | Âge 3202:44:39+ 00:39:32
352Christian CHARNIER553M | Âge 4302:44:40+ 00:39:33
353Yves-Marie BERTHELOT74957M | Âge 3802:44:41+ 00:39:34
354David BRIGHTON5595M | Âge 4102:44:43+ 00:39:36
355Martin QUINTEROS3693M | Âge 4302:44:46+ 00:39:39
356Gilles ANDRE616M | Âge 4502:44:52+ 00:39:45
357Simon BOENNEC5238M | Âge 2902:44:52+ 00:39:45
358Luis Felipe MARTINEZ4897M | Âge 3002:44:57+ 00:39:50
359Samuel LALANCE5969M | Âge 4102:44:58+ 00:39:51
360Eoin CONDRON3843M | Âge 3802:44:58+ 00:39:51
361Kenzo GUENOT720M | Âge 2702:44:58+ 00:39:51
362Nicolas TOUZE6399M | Âge 2602:44:59+ 00:39:52
363Yannick CLARES6893M | Âge 3402:45:00+ 00:39:53
364Maxime VIOLLET731M | Âge 3202:45:02+ 00:39:55
365Roger PALLARES5734M | Âge 3202:45:02+ 00:39:55
366David LE BRONEC6915M | Âge 4202:45:03+ 00:39:56
367Florian GRIMAULT4508M | Âge 2702:45:05+ 00:39:58
368Charles LEFEBVRE4063M | Âge 3002:45:06+ 00:39:59
369Aviad AVRAHAMI669M | Âge 4402:45:07+ 00:40:00
370Jort HUGO6002M | Âge 2502:45:08+ 00:40:01
371Carlo BELLATI5125M | Âge 4702:45:10+ 00:40:03
372Christophe MARTIN650M | Âge 3902:45:13+ 00:40:06
373Cyril PUECH626M | Âge 4402:45:14+ 00:40:07
374Fabien RUSSIER6875M | Âge 3602:45:19+ 00:40:12
375Guillaume JUSTIN541M | Âge 3002:45:21+ 00:40:14
376Martin OLSSON6761M | Âge 2902:45:22+ 00:40:15
377Vittorio LANGELLA6012M | Âge 4702:45:23+ 00:40:16
378Mickael BERGERARD3622M | Âge 3902:45:25+ 00:40:18
379Come LE NET726M | Âge 3102:45:25+ 00:40:18
380Steve BERMOND5573M | Âge 4702:45:25+ 00:40:18
381Theo AZIMANI6048M | Âge 2602:45:25+ 00:40:18
382David HAUTIER6283M | Âge 3702:45:26+ 00:40:19
383Carlos ALVAREZ530M | Âge 3602:45:26+ 00:40:19
384Maeva DANOIS3191F | Âge 2902:45:30+ 00:40:23
385Romain FRICAUD4562M | Âge 3402:45:33+ 00:40:26
386Alban FERRIEUX6823M | Âge 3202:45:35+ 00:40:28
387Brieuc HUCK6992M | Âge 2202:45:36+ 00:40:29
388Yohan HOTTE703M | Âge 3102:45:37+ 00:40:30
389Karol KLEPACKI3761M | Âge 3502:45:37+ 00:40:30
390Adrien URBAIN4097M | Âge 3802:45:37+ 00:40:30
391Alexandre URBAIN4135M | Âge 4002:45:38+ 00:40:31
392Jason SAYERS4876M | Âge 4702:45:40+ 00:40:33
393Lee RANKIN3981M | Âge 4902:45:40+ 00:40:33
394Baptiste CALOT3512M | Âge 2702:45:42+ 00:40:35
395Gilbert CORDIER6779M | Âge 4102:45:43+ 00:40:36
396Tony DE POORTERE6584M | Âge 3302:45:44+ 00:40:37
397Jon PABLO EZCARAY74M | Âge 2002:45:45+ 00:40:38
398Theo THOURET4391M | Âge 2402:45:46+ 00:40:39
399Romain BARTHES4631M | Âge 2502:45:46+ 00:40:39
400Nikolai RUEN3712M | Âge 2902:45:49+ 00:40:42
401Luis LOBO5397M | Âge 4602:45:49+ 00:40:42
402Annelie JOHANSSON407F | Âge 4302:45:51+ 00:40:44
403Dimitri VAN DEN FONTEYNE5570M | Âge 3302:45:53+ 00:40:46
404Fabien LANGE6202M | Âge 2502:45:58+ 00:40:51
405Cedric PISTORESI701M | Âge 2802:45:58+ 00:40:51
406Victor WESTRICH4281M | Âge 2102:45:58+ 00:40:51
407Franck BARRE4258M | Âge 4402:45:59+ 00:40:52
408Julien BOTAS7166M | Âge 3602:46:00+ 00:40:53
409Elio GARNIER540M | Âge 2802:46:01+ 00:40:54
410Pascal BEURRIER612M | Âge 5202:46:05+ 00:40:58
411Louis COYNE534M | Âge 3902:46:05+ 00:40:58
412Patrick BELL22784M | Âge 2902:46:10+ 00:41:03
