Résultats du Marathon de Paris 2023

Le Dimanche 2 avril 2023, pas une température froide, s’est couru le marathon de Paris.

Pas mal de participants ont connu une baisse de régime aux alentours du 35ème kilomètre (le fameux mur qui n’existe pas pour certains et qui est souvent de l’auto-persuasion) car la température a épuisé les réserves plus rapidement que prévu.

Ceci dit, il fallait être sacrément bon pour être en moins de 3 heures avec une énorme concurrence puisque les coureurs et coureuses arrivés en 3h03 étaient déjà dans les 2900-3000 premiers .. Le premier en 3 heures est déjà 2420ème !!

Le niveau monte d’année en année puisque maintenant on a quelques milliers de participants avec une moyenne de 4’30 au 1000 ! Une vitesse incroyable !

A noter l’exploit de Charly Bancarel, 93 ans, qui finit le marathon en + de 7heures. Un sacré exemple de Monsieur qui s’est mis à courir à 55 ans !

Et que dire de Jose Maria CARUANA ORTUNO, 198ème à 64 ans en 2h35 en fauteuil !

Voici un tableau avec les 2900 et quelques premiers du marathon de Paris, leur nom, âge, temps et écart avec le premier, Abeje AYANA, 20 ans qui a fait 2h07 comme si il se promenait. Vous pouvez classer ou chercher dans le tableau facilement.

TitlePlaceDossardSexe AgeTempsEcart avec le 1
Abeje AYANA126M | Âge 2002:07:15
Guye ADOLA21M | Âge 3202:07:35+ 00:00:20
Josphat BOIT38M | Âge 2702:07:40+ 00:00:25
Elkanah LANGAT413M | Âge 2602:08:25+ 00:01:10
Adeledelew MAMO54M | Âge 2302:08:50+ 00:01:35
Kipkemboi KIPRONO69M | Âge 2702:09:27+ 00:02:12
Leonard KORIR714M | Âge 3602:09:31+ 00:02:16
Laban KORIR86M | Âge 3702:09:34+ 00:02:19
Samuel TESFAMARIAM932M | Âge 3502:09:47+ 00:02:32
Medhi FRERE1017M | Âge 2602:11:04+ 00:03:49
Evans SAMBU1112M | Âge 2902:12:23+ 00:05:08
Noah KIPKEMBOI1211M | Âge 2902:12:41+ 00:05:26
Morhad AMDOUNI135M | Âge 3402:12:45+ 00:05:30
Brian SHRADER1421M | Âge 3102:12:53+ 00:05:38
Yoann KOWAL1527M | Âge 3502:14:56+ 00:07:41
Freddy GUIMARD1622M | Âge 3602:15:30+ 00:08:15
Helio GOMES1729M | Âge 3802:15:51+ 00:08:36
Adrien TOUCAS1823M | Âge 3202:15:57+ 00:08:42
Isaac CHELUKO1930M | Âge 2402:16:39+ 00:09:24
Mael SICOT20117M | Âge 3002:17:02+ 00:09:47
Reuben Kipruto SIWA21111M | Âge 3102:17:51+ 00:10:36
Benson TUNYO2246M | Âge 2602:17:53+ 00:10:38
Jeffrey DE FREITAS2331M | Âge 3102:18:01+ 00:10:46
Faustin GUIGON24126M | Âge 3202:18:18+ 00:11:03
Gabriel BRIAND2561M | Âge 2802:18:34+ 00:11:19
Florian LE VIGOUROUX2697M | Âge 3402:19:53+ 00:12:38
Tanguy BENKRITLY2788M | Âge 2802:20:30+ 00:13:15
Guillaume RUEL287182M | Âge 2502:20:58+ 00:13:43
Luc MONTAUDON29122M | Âge 2902:21:08+ 00:13:53
Merhawi GHEBRESLASIE30110M | Âge 3002:21:23+ 00:14:08
Fernando SERRAO3128M | Âge 2902:21:51+ 00:14:36
Rene HOCHENBERGER3293M | Âge 2602:21:56+ 00:14:41
Leonard ROULLEAU3324M | Âge 2602:22:03+ 00:14:48
Jason POINTEAU34124M | Âge 3402:22:15+ 00:15:00
Jonathan BILLAUD3555M | Âge 3202:22:27+ 00:15:12
Mathieu BLANCHARD36102M | Âge 3502:22:36+ 00:15:21
Jonathan DURAND3798M | Âge 3402:22:55+ 00:15:40
Jeff LASTENNET3868M | Âge 3502:22:57+ 00:15:42
Francois LE PALUD39115M | Âge 3102:22:58+ 00:15:43
Benjamin POLIN40108M | Âge 2802:23:02+ 00:15:47
Guillaume ADAM41113M | Âge 3302:23:13+ 00:15:58
Pascal BERSET4294M | Âge 3802:23:15+ 00:16:00
Sulian COURJAL4349M | Âge 3602:23:16+ 00:16:01
Helah KIPROP44204F | Âge 3702:23:19+ 00:16:04
Atalel ANMUT45205F | Âge 2302:23:19+ 00:16:04
Dorian LOUVET46119M | Âge 3302:23:19+ 00:16:04
Fikrte WERETA47206F | Âge 2202:23:22+ 00:16:07
Yeshi CHEKOLE48203F | Âge 2502:23:29+ 00:16:14
Julien FOURNIER4984M | Âge 3802:23:31+ 00:16:16
Winfridah MOSETI50214F | Âge 2602:23:38+ 00:16:23
Thibaut MICOUD5191M | Âge 2702:23:38+ 00:16:23
Jeremy SCHOUWEY52823M | Âge 3102:23:38+ 00:16:23
Adrien BETRON5354M | Âge 3302:23:41+ 00:16:26
Jeremy BELKACEM54133M | Âge 2602:23:47+ 00:16:32
Hugo HOTTEBART5589M | Âge 2602:24:32+ 00:17:17
Linet MASAI56208F | Âge 3302:24:49+ 00:17:34
Thomas DROUAULT5769M | Âge 2902:25:49+ 00:18:34
Alessandro Mario FERRAROTTI587500M | Âge 2902:25:49+ 00:18:34
Judith JERUBET59210F | Âge 3402:25:51+ 00:18:36
Etagegne WOLDU60201F | Âge 2602:26:00+ 00:18:45
Renaud VINCENT61112M | Âge 3602:26:05+ 00:18:50
Camille DURET62118M | Âge 3602:26:28+ 00:19:13
Eric HERAULT63815M | Âge 4402:26:38+ 00:19:23
Guillaume TIPHENE6473M | Âge 2802:26:42+ 00:19:27
Mathis LENAS65146M | Âge 2402:26:43+ 00:19:28
Basile GOGO663693M | Âge 3102:26:48+ 00:19:33
Julien HERVE67734M | Âge 3102:27:04+ 00:19:49
Jamal SOUFANE68913M | Âge 3202:27:08+ 00:19:53
Nicolas ZALEJSKI6983M | Âge 3402:27:10+ 00:19:55
Eric ZIMMERMANN70154M | Âge 4502:27:11+ 00:19:56
Sebastien HOURS7176M | Âge 3502:27:13+ 00:19:58
Romain GOUTILLE7299M | Âge 3502:27:19+ 00:20:04
Erwann POULIZAC7353M | Âge 3802:27:57+ 00:20:42
Bryan LE TOQUIN74149M | Âge 2702:28:00+ 00:20:45
Raphael LEROY75143M | Âge 2902:28:13+ 00:20:58
Solange JESUS76216F | Âge 3602:28:15+ 00:21:00
Aurelien LEFEVRE7774M | Âge 3102:28:20+ 00:21:05
Lothar WYRWOLL78140M | Âge 3002:28:25+ 00:21:10
Pierre-Marie THOMAS79147M | Âge 3602:28:25+ 00:21:10
Drean CHRISTIAN8070M | Âge 4502:28:26+ 00:21:11
Pierre DEVARIEUX81694M | Âge 4702:28:31+ 00:21:16
Clement D ANASTASI82106M | Âge 2402:28:42+ 00:21:27
David GELEOC833611M | Âge 3402:28:42+ 00:21:27
Florent GBELIDJI84109M | Âge 2802:28:47+ 00:21:32
Mathieu LEROUX85134M | Âge 3202:28:49+ 00:21:34
Valentin GRISOT86892M | Âge 2702:29:01+ 00:21:46
Romain GARRIVIER8767M | Âge 3502:29:01+ 00:21:46
Clement DOREAU8895M | Âge 3102:29:02+ 00:21:47
Jean MATHIS8962M | Âge 3502:29:15+ 00:22:00
Clement ELIOT906845M | Âge 2802:29:16+ 00:22:01
Maxime LUCAS91100M | Âge 3302:29:17+ 00:22:02
Simon CLOT92121M | Âge 2502:29:22+ 00:22:07
Nick LITTLE93148M | Âge 3102:29:28+ 00:22:13
Alexandre VIOLLE947338M | Âge 2602:29:31+ 00:22:16
Frederic VIEL957277M | Âge 3802:29:55+ 00:22:40
Yann TROUVE96145M | Âge 2802:29:59+ 00:22:44
Martin PHILIPPE9777M | Âge 2502:30:00+ 00:22:45
Antoine DHAYNAUT98131M | Âge 3502:30:00+ 00:22:45
Simon PRIGENT99890M | Âge 3302:30:01+ 00:22:46
Guillaume PLATA100635M | Âge 3802:30:02+ 00:22:47
Ambroise BONFILS1016215M | Âge 4302:30:25+ 00:23:10
Ruth CHEBITOK102202F | Âge 3202:30:29+ 00:23:14
Emmanuel BONNIER103135M | Âge 3502:30:30+ 00:23:15
Alexandre MANI104151M | Âge 2602:30:31+ 00:23:16
Thibault TRIMBOUR1057264M | Âge 2902:30:34+ 00:23:19
Jeremy QUIMERCH106826M | Âge 2802:30:43+ 00:23:28
Benjamin GUIONNET107605M | Âge 4002:30:50+ 00:23:35
Guillaume ROUGER108141M | Âge 3802:30:54+ 00:23:39
Benjamin RAFFARD109929M | Âge 2902:30:55+ 00:23:40
Mathieu ROTIEL1107228M | Âge 3802:31:01+ 00:23:46
Felix CHOQUET111123M | Âge 3002:31:02+ 00:23:47
Anthony PARRICO112105M | Âge 3902:31:07+ 00:23:52
Nicolas MEUNIER1135015M | Âge 4202:31:10+ 00:23:55
Rudy KLEIN1143897M | Âge 4102:31:18+ 00:24:03
Max GODET11587M | Âge 3302:31:18+ 00:24:03
Vincent ROUXEL11696M | Âge 3502:31:23+ 00:24:08
Aurelien SERRANO1175969M | Âge 3302:31:26+ 00:24:11
Florent GUERET118562M | Âge 4002:31:34+ 00:24:19
Fabio GALA11951M | Âge 3902:31:36+ 00:24:21
Antoine FAUCHART120885M | Âge 2802:31:36+ 00:24:21
Andrew SYMONDS1215613M | Âge 4102:31:40+ 00:24:25
Antoine SEGUIN1223904M | Âge 3602:31:41+ 00:24:26
Thomas CHIARAPPA12375M | Âge 3402:31:42+ 00:24:27
Arnaud DELETRAZ1246440M | Âge 3602:31:45+ 00:24:30
Cyril LE NAY125523M | Âge 3402:31:51+ 00:24:36
Marcus REISCHAUER1264204M | Âge 4002:32:01+ 00:24:46
Charles PERRAULT127129M | Âge 2802:32:02+ 00:24:47
Benjamin BELLAMY1286697M | Âge 3902:32:06+ 00:24:51
Anais QUEMENER129269F | Âge 3202:32:12+ 00:24:57
Nicolas D'ANGELO130952M | Âge 2902:32:12+ 00:24:57
Julien DEREUMAUX13172M | Âge 3202:32:15+ 00:25:00
Leopold REVERT132132M | Âge 2602:32:19+ 00:25:04
Timothee BASTIDON133152M | Âge 2802:32:25+ 00:25:10
Charlie LYONS1344389M | Âge 2302:32:26+ 00:25:11
Florian PIERRE1355936M | Âge 3002:32:27+ 00:25:12
Alexander GEDDES1364617M | Âge 3102:32:28+ 00:25:13
Jonathon BAIRD1375812M | Âge 3202:32:29+ 00:25:14
Glenn LASTENNET138107M | Âge 3702:32:32+ 00:25:17
Antoine LHOTELIER1393415M | Âge 4002:32:38+ 00:25:23
Etienne ARDISSON1406198M | Âge 2502:32:39+ 00:25:24
Nicolas DANIEL141663M | Âge 3002:32:39+ 00:25:24
Pierre BARBET142116M | Âge 3502:32:42+ 00:25:27
Alexandre QUETTIER143125M | Âge 3102:32:44+ 00:25:29
Raihan CHERIFI AZIZI144617M | Âge 2702:32:52+ 00:25:37
Boris RINGOT14552M | Âge 3702:32:55+ 00:25:40
Emilien LEBRUN1461100M | Âge 2502:32:56+ 00:25:41
Boris GUZHOV147640M | Âge 2702:32:58+ 00:25:43
Latifa MOKHTARI148255F | Âge 4102:32:59+ 00:25:44
Vincent VIET149138M | Âge 3902:33:07+ 00:25:52
Guillaume FERT150841M | Âge 3102:33:14+ 00:25:59
Andrea ARAGNO151103M | Âge 3102:33:15+ 00:26:00
Theunis GERT1526248M | Âge 4802:33:17+ 00:26:02
Omar Julian GONZALEZ PRIETO153896M | Âge 3502:33:29+ 00:26:14
Valentin PY154944M | Âge 2502:33:29+ 00:26:14
Cornillat ANTHONY1553728M | Âge 3902:33:33+ 00:26:18
Kevin MICHAUD156859M | Âge 3102:33:42+ 00:26:27
Nicolas MONTADOR1574674M | Âge 4002:33:44+ 00:26:29
Arthur HADET158724M | Âge 2802:33:49+ 00:26:34
Antoine DURET159589M | Âge 3002:33:50+ 00:26:35
Robin BOIZET160827M | Âge 2602:33:56+ 00:26:41
Ricardo ANDRADE1614012M | Âge 3702:33:58+ 00:26:43
Vincenzo MILESI162150M | Âge 3302:34:02+ 00:26:47
Benjamin PROUX1637240M | Âge 4402:34:15+ 00:27:00
Axel DE POORTER1647578M | Âge 3002:34:16+ 00:27:01
Sylvain HERAUD165507M | Âge 4002:34:17+ 00:27:02
Timothe LAMBERT16666M | Âge 2702:34:19+ 00:27:04
Gaetan GOHIN167127M | Âge 3302:34:20+ 00:27:05
Kevin RETHORE168546M | Âge 3002:34:20+ 00:27:05
Jostein ANDERSEN1696179M | Âge 4502:34:23+ 00:27:08
Hugo TORMENTO1707295M | Âge 3002:34:23+ 00:27:08
Sebastien GOUDARD1717280M | Âge 3902:34:25+ 00:27:10
Sebastien DECAUX172899M | Âge 4502:34:25+ 00:27:10
Toni CAPORALE1737402M | Âge 3702:34:25+ 00:27:10
Yoann OLIVIER174905M | Âge 3102:34:26+ 00:27:11
Mohcin OUTALHA17510M | Âge 2402:34:29+ 00:27:14
Cantin RICHE1763200M | Âge 2502:34:29+ 00:27:14
Benoit GUIDARELLI177891M | Âge 4002:34:33+ 00:27:18
Damien URCUN178592M | Âge 4502:34:34+ 00:27:19
Vincent TURMO179602M | Âge 2702:34:37+ 00:27:22
Simon DUGUE1807320M | Âge 3002:34:41+ 00:27:26
Lilia FISIKOVICI181213F | Âge 3402:34:42+ 00:27:27
Dorian PASQUETTO1823762M | Âge 2602:34:43+ 00:27:28
Paul VIALLEFONT18364M | Âge 2702:34:47+ 00:27:32
Francois CARVALLO1847108M | Âge 2702:34:48+ 00:27:33
Geoffrey DEGROISE185713M | Âge 3702:34:49+ 00:27:34
Pierre CHARMION18679M | Âge 3402:34:52+ 00:27:37
Romain GRIZARD187155M | Âge 2302:34:56+ 00:27:41
Matthieu RELANGE188884M | Âge 4002:35:00+ 00:27:45
David DAFFINI18952367M | Âge 5102:35:07+ 00:27:52
Ido ROZENMAN1906030M | Âge 3702:35:07+ 00:27:52
Robinson BALESTRIERO1916735M | Âge 2802:35:08+ 00:27:53
Francois MARTIN1923763M | Âge 2602:35:10+ 00:27:55
Paul ATHERTON1936851M | Âge 3902:35:14+ 00:27:59
Romain BERGER1947511M | Âge 3002:35:17+ 00:28:02
Leo COURVAL1957067M | Âge 2402:35:18+ 00:28:03
Baptiste RIALLAND196677M | Âge 3102:35:19+ 00:28:04
Jose Maria CARUANA ORTUNO1976475M | Âge 6402:35:23+ 00:28:08
Arnaud GUILPAIN1984686M | Âge 2802:35:26+ 00:28:11
Martynas RIMKEVICIUS1996629M | Âge 2202:35:29+ 00:28:14
Simon PROD'HOMME2004170M | Âge 3502:35:30+ 00:28:15
Jocelyn MEHEUST201925M | Âge 3002:35:31+ 00:28:16
Fabien FILOCHE2027452M | Âge 3202:35:31+ 00:28:16
Alex GUDAITIS2035537M | Âge 2102:35:36+ 00:28:21
Julien MAGNIN2047357M | Âge 3802:35:50+ 00:28:35
Nicolas CHAUFFERT20585M | Âge 3302:35:51+ 00:28:36
Gregoire PLANEL2064554M | Âge 2802:35:51+ 00:28:36
Alexandre BARREAU207779M | Âge 3102:35:55+ 00:28:40
Quentin FOUSSARD2087014M | Âge 2502:35:58+ 00:28:43
Julien FAYOLLE209831M | Âge 3502:36:01+ 00:28:46
Vivien LECLERC210727M | Âge 3802:36:03+ 00:28:48
Maxime ROBAIRE2117351M | Âge 3202:36:06+ 00:28:51
Arnaud GUILLE212939M | Âge 3102:36:06+ 00:28:51
Thomas VERGER2136530M | Âge 3202:36:08+ 00:28:53
David LEOTIER2149809M | Âge 3502:36:10+ 00:28:55
Gregory BOUDON215661M | Âge 4002:36:10+ 00:28:55
Anthony MARECHAL216943M | Âge 3402:36:11+ 00:28:56
Daniel RADCLIFFE2174685M | Âge 3402:36:12+ 00:28:57
Steven AVRIL218775M | Âge 3202:36:15+ 00:29:00
Aidan BANFIELD2193062M | Âge 2002:36:17+ 00:29:02
Ugo LOVERA2203188M | Âge 2902:36:19+ 00:29:04
Tony AUSTER221136M | Âge 4802:36:20+ 00:29:05
Mathieu RUPPEL222697M | Âge 3002:36:29+ 00:29:14
Quentin GUILLOU2232920M | Âge 3402:36:29+ 00:29:14
Marcel LEENEMAN2245053M | Âge 3802:36:31+ 00:29:16
Nicolas BEAUMATIN225854M | Âge 3102:36:37+ 00:29:22
Piotr CHORO?2265102M | Âge 4202:36:40+ 00:29:25
Vincent NOGUEIRA2277366M | Âge 3302:36:47+ 00:29:32
Florian AILLERIE228596M | Âge 2602:36:49+ 00:29:34
Kyle KLINGLER2294157M | Âge 2902:36:54+ 00:29:39
Andreas HOYE2304875M | Âge 3802:36:54+ 00:29:39
Alexandre GUYOT2314284M | Âge 2902:36:55+ 00:29:40
Nicolas NAVET23258M | Âge 3302:36:56+ 00:29:41
Guillaume REMEUF2334352M | Âge 3302:37:00+ 00:29:45
Vincent CABANEL2347190M | Âge 2602:37:00+ 00:29:45
Loic SERVANT2356658M | Âge 3102:37:00+ 00:29:45
Samuel PICCOLO2363589M | Âge 2002:37:01+ 00:29:46
Florent FERLAY237729M | Âge 4002:37:08+ 00:29:53
Yohan HOTTE238828M | Âge 3202:37:09+ 00:29:54
Baptiste CALOT239954M | Âge 2802:37:12+ 00:29:57
Frederic TELLIER2407153M | Âge 3702:37:13+ 00:29:58
James PHILLIPS2415057M | Âge 2902:37:14+ 00:29:59
Romain LOUIS2427308M | Âge 3302:37:17+ 00:30:02
Alexis MYLY2435008M | Âge 3002:37:19+ 00:30:04
Gregory SAUGER244516M | Âge 4802:37:21+ 00:30:06
Alexandre HENNON2453084M | Âge 3002:37:21+ 00:30:06
Cyril VERIOT2464276M | Âge 3202:37:24+ 00:30:09
Etienne GRANGEREAU247824M | Âge 4002:37:25+ 00:30:10
Philippe LE BOT248848M | Âge 4202:37:28+ 00:30:13
Aurelien SCHELLHAAS249506M | Âge 3702:37:29+ 00:30:14
Tim WENISCH2507304M | Âge 2402:37:30+ 00:30:15
Aidan BILLINGTON2514921M | Âge 2602:37:32+ 00:30:17
Camille CHAIGNEAU252251F | Âge 3502:37:33+ 00:30:18
Jean-Baptiste MOUNAIX2533433M | Âge 2702:37:35+ 00:30:20
Jorge CRUZ2543665M | Âge 5802:37:37+ 00:30:22
Gerard OLIVIER255879M | Âge 3902:37:39+ 00:30:24
Sylvain COSTUAS256534M | Âge 3402:37:42+ 00:30:27
Karol JANIEC2576963M | Âge 2402:37:43+ 00:30:28
Francois MORIN258753M | Âge 4102:37:49+ 00:30:34
Regis HAMARD259942M | Âge 4902:37:51+ 00:30:36
Arnaud FILLON2605999M | Âge 3502:37:52+ 00:30:37
Jannik TILLAR2614725M | Âge 2902:37:54+ 00:30:39
Floris VAN DE PUTTE2625305M | Âge 4202:37:54+ 00:30:39
Remi FERRIERES2635496M | Âge 3202:38:03+ 00:30:48
Mark HERRERA2644905M | Âge 3902:38:04+ 00:30:49
Cedric LACROIX2657027M | Âge 2002:38:10+ 00:30:55
Fernando FAUSTINO2665323M | Âge 4202:38:11+ 00:30:56
Stuart DONNACHIE2676093M | Âge 2502:38:15+ 00:31:00
Xavier FUSTAGUERAS2685788M | Âge 3502:38:16+ 00:31:01
Julien VIVION269669M | Âge 3002:38:18+ 00:31:03
Robert PICKARD2703407M | Âge 3302:38:19+ 00:31:04
Yann THEAU271931M | Âge 5002:38:19+ 00:31:04
Maxime AUBERT2724330M | Âge 3202:38:20+ 00:31:05
Sebastien BARON273737M | Âge 4302:38:20+ 00:31:05
Sam WELCH2743424M | Âge 3302:38:21+ 00:31:06
Doga NALBANTOGLU2752874M | Âge 3502:38:22+ 00:31:07
Eric NOEL2766991M | Âge 3902:38:22+ 00:31:07
Alexis FOURNIER277678M | Âge 3002:38:22+ 00:31:07
Jean-Louis LALLICAN2785747M | Âge 4502:38:22+ 00:31:07
Colin JAMES2795165M | Âge 4502:38:27+ 00:31:12
Benoit DAUBANTON2804427M | Âge 3202:38:29+ 00:31:14
Florian LEROYER2815382M | Âge 2602:38:30+ 00:31:15
Alex AUBIN282742M | Âge 2302:38:31+ 00:31:16
Francois HIVERT283866M | Âge 3002:38:31+ 00:31:16
Guillaume ARRIVE2847249M | Âge 4802:38:34+ 00:31:19
Mario MAFFEZZINI285767M | Âge 4102:38:34+ 00:31:19
Iain REID2865994M | Âge 4502:38:35+ 00:31:20
Sergei MELIANOVSKII2874455M | Âge 3202:38:36+ 00:31:21
Joe COLE288625M | Âge 3702:38:39+ 00:31:24
Theo DAVOINE2893360M | Âge 2802:38:40+ 00:31:25
Jimmy WEIGEL290811M | Âge 3802:38:41+ 00:31:26
Jonathan CURRIE2916327M | Âge 3502:38:42+ 00:31:27
Albert SASOT VANO2923059M | Âge 4202:38:45+ 00:31:30
Daniel BRUVIK2935251M | Âge 2702:38:45+ 00:31:30
Jocelyn KERBOURC'H2947585M | Âge 4202:38:45+ 00:31:30
Thomas PUNZ2953314M | Âge 3802:38:47+ 00:31:32
Malik HABIS2963874M | Âge 3202:38:50+ 00:31:35
Alexis LICOUR2974647M | Âge 2802:38:51+ 00:31:36
Jonathan CROQUET298874M | Âge 4102:38:52+ 00:31:37
Ken CHAREIL2994814M | Âge 4502:38:57+ 00:31:42
Simon HERMANN3007038M | Âge 3202:38:57+ 00:31:42
Christian NOTARANGELO3013356M | Âge 3002:38:58+ 00:31:43
Jules BOUVET3026081M | Âge 3202:38:59+ 00:31:44
Florent LONGUET303936M | Âge 2402:39:00+ 00:31:45
Thomas CABANEL3047139M | Âge 2602:39:01+ 00:31:46
Alexandre ORHAN3055281M | Âge 2902:39:01+ 00:31:46
Sam PETERS3064845M | Âge 2602:39:04+ 00:31:49
Alexis SCHNEIDER3074718M | Âge 3202:39:15+ 00:32:00
Guillaume BECHET3086724M | Âge 3502:39:19+ 00:32:04
Thomas POSTIC3095950M | Âge 2702:39:20+ 00:32:05
George SOARES3103697M | Âge 3102:39:23+ 00:32:08
David OUVRARD31156M | Âge 3402:39:27+ 00:32:12
Mathys DION3122534M | Âge 2602:39:28+ 00:32:13
Mathias STIMOLO3133179M | Âge 3102:39:28+ 00:32:13
Tlhogi MOTENE3147107M | Âge 2902:39:29+ 00:32:14
Cyril LECOMPT3155886M | Âge 3602:39:32+ 00:32:17
Thomas LEFRANCOIS316920M | Âge 2202:39:33+ 00:32:18
Romain BIZIEN317626M | Âge 3702:39:34+ 00:32:19
Alexandre URBAIN3182650M | Âge 4102:39:38+ 00:32:23
Theo LEVY319930M | Âge 2802:39:38+ 00:32:23
Sylvain GEORIS3202667M | Âge 3302:39:39+ 00:32:24
Nikolas EDEL EPP3214670M | Âge 3002:39:40+ 00:32:25
David LE BRONEC32275277M | Âge 4302:39:41+ 00:32:26
Tanguy BARTLETT3234212M | Âge 2102:39:43+ 00:32:28
Kylian BLAIN3247455M | Âge 2402:39:43+ 00:32:28
Mikael GUERMEUR325863M | Âge 3102:39:45+ 00:32:30
Tobias BEIBL3265341M | Âge 3302:39:46+ 00:32:31
Jose Angel PENAS TALLON3276587M | Âge 4102:39:46+ 00:32:31
Jean POURRAT3286989M | Âge 3002:39:47+ 00:32:32
Fabien DESMARIS3297145M | Âge 4002:39:51+ 00:32:36
Anthony GOMES3306980M | Âge 3802:39:53+ 00:32:38
Victor LETERTRE3316349M | Âge 2702:39:53+ 00:32:38
Elio GARNIER332938M | Âge 2902:39:54+ 00:32:39
Thomas BALABAUD3337467M | Âge 3102:40:04+ 00:32:49
Jesse VONDRACEK3345866M | Âge 4102:40:04+ 00:32:49
Gueune MELVIN3357359M | Âge 2502:40:05+ 00:32:50
Joris ROUSSELIN336916M | Âge 2602:40:05+ 00:32:50
Samuel LE MARREC337756M | Âge 4302:40:07+ 00:32:52
Francois SFARTI338552M | Âge 3602:40:09+ 00:32:54
Martin GUDMAND339633M | Âge 4802:40:11+ 00:32:56
Luis Miguel ZULUAGA RAMIREZ3405828M | Âge 2902:40:14+ 00:32:59
Enric ROIG RIGOL3414751M | Âge 4502:40:15+ 00:33:00
Simone ORRICO3425461M | Âge 2902:40:16+ 00:33:01
Axel BRUYAS3436957M | Âge 2502:40:19+ 00:33:04
Philippe PLANCKE3446940M | Âge 5702:40:22+ 00:33:07
Raphael STEVENINI345764M | Âge 2502:40:23+ 00:33:08
Romain VANHAESEBROUCK3467516M | Âge 3102:40:23+ 00:33:08
Philippe TERRAL3477885M | Âge 5202:40:24+ 00:33:09
Gregory LENORMANT348693M | Âge 3102:40:26+ 00:33:11
Aimery BEQUIN3493499M | Âge 2902:40:27+ 00:33:12
Benjamin HAMON3507582M | Âge 3002:40:32+ 00:33:17
Daniel RHYNER3514854M | Âge 3902:40:33+ 00:33:18
Francois SBARDELLA352802M | Âge 3102:40:34+ 00:33:19
Luis CUNHA3536617M | Âge 4302:40:36+ 00:33:21
Gauthier MITH354627M | Âge 2902:40:38+ 00:33:23
Jeremie MARCUCCILLI3556303M | Âge 4102:40:42+ 00:33:27
Aurelien RAIS3567042M | Âge 2902:40:44+ 00:33:29
Omar BEAUCHE3577098M | Âge 3102:40:49+ 00:33:34
Mickael BUIS3585992M | Âge 3602:40:57+ 00:33:42
Thomas CAPPONI3596043M | Âge 4002:40:59+ 00:33:44
Nasser DJOUDAD3606099M | Âge 3502:41:05+ 00:33:50
Christian TRAMPEDACH3615514M | Âge 2802:41:06+ 00:33:51
Thomas LAFARGE3625541M | Âge 2402:41:07+ 00:33:52
Julien POIREL3634705M | Âge 3902:41:07+ 00:33:52
Alexandre DEGENNE3645783M | Âge 3202:41:09+ 00:33:54
Johnny SAGE365846M | Âge 4002:41:11+ 00:33:56
Marc PERRIN-PELLETIER366653M | Âge 3502:41:11+ 00:33:56
Pascal REBEYROTTE3677311M | Âge 3702:41:11+ 00:33:56
Alexandre ANACHE368922M | Âge 4902:41:14+ 00:33:59
David GOUGEON3695576M | Âge 3202:41:16+ 00:34:01
Ludovic COLLET370864M | Âge 4002:41:18+ 00:34:03
Gabriel ROBBE3717282M | Âge 2502:41:22+ 00:34:07
Lance DOCKERY372566M | Âge 3202:41:26+ 00:34:11
Thierry ROMMEL3734527M | Âge 3502:41:30+ 00:34:15
Hendry DE LA ROSA3745037M | Âge 2502:41:30+ 00:34:15
Romain BOURGEOIS3756123M | Âge 3802:41:32+ 00:34:17
Remi ESPEJO37678M | Âge 2602:41:34+ 00:34:19
Fabien LANGE3777004M | Âge 2602:41:35+ 00:34:20
Paul BESNARD378726M | Âge 2502:41:37+ 00:34:22
Benoit MICHELIN379636M | Âge 2902:41:38+ 00:34:23
Raphael DIABI380682M | Âge 2202:41:38+ 00:34:23
Guillaume GARTIOUX381755M | Âge 3902:41:41+ 00:34:26
Frederic PENOTY3824016M | Âge 5202:41:44+ 00:34:29
Baptiste GOMES383687M | Âge 2202:41:45+ 00:34:30
Tony DE POORTERE3846953M | Âge 3402:41:47+ 00:34:32
Arnaud MARC3855568M | Âge 3202:41:49+ 00:34:34
Philippe ABRY3866675M | Âge 3902:41:50+ 00:34:35
Mathias THENAISIE3874724M | Âge 3302:41:50+ 00:34:35
Martin PECOT3883569M | Âge 2102:41:50+ 00:34:35
Guillaume LE FLOCH3897069M | Âge 3802:41:51+ 00:34:36
Guillaume SEGARD3906251M | Âge 3602:41:52+ 00:34:37
Alberto Matias GAZAPO BRAVO3915589M | Âge 3202:41:53+ 00:34:38
Naoki SAKAMOTO3923234M | Âge 2902:41:54+ 00:34:39
Baptiste FEUILLET393897M | Âge 2902:41:57+ 00:34:42
Thierry MARCHON3945693M | Âge 2902:41:57+ 00:34:42
Yannick MONOLIN3954061M | Âge 3502:41:59+ 00:34:44
Marco BONFANTE3964530M | Âge 3302:42:03+ 00:34:48
Auryan GUYON-RIERA397609M | Âge 2702:42:05+ 00:34:50
Erwan TESSON3983986M | Âge 2702:42:07+ 00:34:52
Joakim THELIN399578M | Âge 3502:42:07+ 00:34:52
Benoit LEGENDRE40082M | Âge 2602:42:10+ 00:34:55
Guillaume JUSTIN401703M | Âge 3102:42:11+ 00:34:56
Romain BOURG4023572M | Âge 2902:42:15+ 00:35:00
Valentin BROSSE403719M | Âge 2802:42:15+ 00:35:00
